根据《中共遂昌县委 遂昌县人民政府 关于加快集聚人才推动高质量绿色发展的意见》(遂委发〔2019〕33号)及《关于加快集聚人才推动高质量绿色发展的补充意见》(遂委发〔2021〕4号)精神,现对符合申领大中专毕业生生活津贴补贴人员进行公示。
公示时间:从2023年6月27日至2023年6月29日止,共3天;
公示联系科室和受理电话:
联系科室:县人力资源和社会保障局人才开发管理科
受理电话:8520351、8520352
遂昌县大中专毕业生生活津贴申领基本情况
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 企业性质 | 毕业院校 | 人才类别 | 补贴标准 | 申领方式 | 引进时间 | 享受周期 | 津贴发放(万元) |
1 | 雷智申 | 男 | 浙江永上特材有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 丽水学院数控技术 | 全日制高职生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2022.3 | 2022.3-2023.2第一年 | 1.5 |
2 | 傅敏 | 女 | 遂昌县纪律监委下属档案管理室 | 事业单位 | 上海大学新闻与传播专业 | F类硕士研究生 | 3万/年 | 按季度 | 2021.1 | 2022.7-2022.12共6个月(第二年第三、四季度) | 1.5 |
3 | 詹莹 | 女 | 浙江鸿浩科技有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 浙江纺织服装职业技术学院现代纺织技术(纺织工艺与贸易) | 全日制高职生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2021.4 | 2022.4-2023.3共1年(第二年申请) | 1.5 |
4 | 雷海波 | 男 | 浙江三琟项目管理有限公司 | 规上限上服务业企业 | 嘉兴南湖学院土木工程 | 其他全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2021.7 | 2022.1-2022.12共一年(2022年1月开始享受政策) | 2 |
5 | 卓晓芳 | 女 | 浙江珍华生态茶叶科技有限公司 | 重点企业(D类以上人才领衔) | 衢州职业技术学院电子信息工程技术(2021年紧缺专业) | 全日制高职生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2021.5 | 2021.5-2022.4第一年 | 1.5 |
6 | 薛蛟 | 男 | 菲立化学工程(遂昌)有限公司 | 战略新兴产业企业 | 南京财经大学法学 | 其他全日制本科生 | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2021.3 | 2022.3-2023.2共1年(第二年申请,其中2022.11月开始上浮) | 2.1333 |
7 | 王磊 | 男 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 浙江交通技师学院汽车维修 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2022.3 | 2022.3-2023.2第一年 | 1.44 |
8 | 罗艳玲 | 女 | 浙江浩威数字文创发展有限公司 | 天工之城入驻企业 | 浙江旅游职业学院旅游英语 | 全日制高职生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2021.9 | 2021.9-2022.8第1年 | 1.8 |
9 | 叶晓媚 | 女 | 浙江荣凯科技发展有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、战略性新兴企业 | 宁波工程学院化学工程与工艺 | 其他全日制本科生 | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2021.3 | 2022.3-2023.2共1年(第二年申请) | 2.4 |
10 | 李欣龙 | 男 | 菲立化学工程(遂昌)有限公司 | “亩均”规下B类、战略性新兴企业 | 华侨大学厦门工学院机械工程 | 其他全日制本科生 | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2021.3 | 2022.3-2023.2共1年(第二年申请)(其中2022.11月开始上浮) | 2.1333 |
11 | 洪俊能 | 男 | 菲立化学工程(遂昌)有限公司 | 战略新兴产业企业 | 杭州职业技术学院数控技术 | 全日制高职生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2021.3 | 2022.3-2023.2共1年(第二年申请)(2022.11月开始上浮) | 1.6 |
12 | 卜敏杰 | 女 | 浙江遂昌遂钢金属制品有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、战略性新兴企业 | 浙江大学宁波理工学院商务英语 | 其他全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2021.4 | 2022.4-2023.3共1年(第二年申请) | 2 |
13 | 杨宸笑 | 女 | 浙江遂昌遂钢金属制品有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、战略性新兴企业 | 浙江医药高等专科学校食品检测及管理 | 全日制高职生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2021.4 | 2022.4-2023.3共1年(第二年申请 ) | 1.5 |
14 | 应敏涛 | 男 | 浙江省遂昌金矿有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 中国地质大学长城学院资源勘查工程 | 其他全日制本科生 | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2022.3 | 2022.3-2023.2第一年 | 2.4 |
15 | 毛景民 | 男 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 浙江省职业中等专业学校汽车运用与维修 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2021.1 | 2021.1-2021.12第1年 | 1.44 |
16 | 闵月 | 女 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 天津科技大学轻化工程 | 其他全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2021.7 | 2021.7-2022.6第一年 | 2 |
17 | 柯胜 | 男 | 菲立化学工程(遂昌)有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 浙江育英职业技术学院酒店管理 | 全日制高职生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2022.4 | 2022.4-2023.3第一年 | 1.625 |
18 | 徐圣安 | 男 | 浙江汇金环保科技有限公司 | 符合条件的新开办企业 | 丽水职业技术学院汽车营销与服务 | 全日制高职生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2021.5 | 2022.5-2023.4共1年(第二年申请) | 1.5 |
19 | 雷凯 | 男 | 浙江遂昌利民科技有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 中南民族大学化学工程与工艺 | 其他全日制本科生 | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2020.4 | 2022.4-2023.3共1年(第三年申请) | 2.1666 |
20 | 雷雨田 | 男 | 浙江利化民爆股份有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 杭州万向职业技术学院机电一体化技术(电梯工程) | 全日制高职生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2021.8 | 2021.8-2022.7第一年 | 1.5 |
21 | 杨恺 | 男 | 浙江省遂昌金矿有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 宿迁泽达职业技术学院 | 全日制高职生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2021.4 | 2022.4-2023.3共1年(第二年申请) | 1.8 |
22 | 叶春香 | 女 | 浙江遂昌利民科技有限公司 | “亩均”规上B类、战略新兴、重点企业 | 浙江工业大学英语 | 高考第一分数段本科生 | 3万/年上浮20% | 按年度 | 2020.5 | 2022.5-2023.4共1年(第三年申请,其中2022年11月上浮) | 3.3 |
23 | 潘旭君 | 女 | 菲立化学工程(遂昌)有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 宁波大红鹰学院工商管理专业 | 其他全日制本科生 | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2022.5 | 2022.5-2023.4第一年 | 2.2 |
24 | 李甜梦 | 女 | 浙江鸿业建材有限责任公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 南通职业大学旅游管理(2021年紧缺专业) | 全日制高职生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2021.7 | 2021.7-2022.6第一年 | 1.5 |
25 | 郑可馨 | 女 | 遂昌县大数据金融和发展中心 | 事业单位 | 东华大学金融 | F类硕士研究生 | 3万/年 | 按季度 | 2020.10 | 2022.10-2023.3共6个月(第三年一二季度) | 1.5 |
26 | 钟绍军 | 男 | 浙江新宏钢制品有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 遂昌县职业中等专业学校电子与信息技术 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2021.8 | 2021.8-2022.7第一年 | 1.44 |
27 | 周逸宸 | 男 | 浙江遂昌汇金有色金属有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业、战略性新兴企业 | 丽水职业技术学院汽车营销与服务 | 全日制高职生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2021.5 | 2022.5-2023.4共1年(第二年申请) | 1.8 |
28 | 王志伟 | 男 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 浙江工商职业技术学院机械 | 全日制高职生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2022.4 | 2022.4-2023.3第一年 | 1.8 |
29 | 章颖 | 女 | 遂昌汤公度假酒店有限公司 | 规上限上服务业企业 | 浙江旅游职业学院 | 全日制高职生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2022.5 | 2022.5-2023.4第一年 | 1.5 |
30 | 王东 | 男 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 遂昌职业中专机电技术应用 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2020.5 | 2022.5-2023.4共1年(第三年申请) | 1.44 |
31 | 苏寅 | 男 | 遂昌德鑫铸钢有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 丽水职业技术学院汽车营销与服务 | 全日制高职生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2022.5 | 2022.5-2023.4第一年 | 1.5 |
32 | 李剑强 | 男 | 宇恒电池股份有限公司 | “亩均”规上A类、战略新兴、重点企业 | 遂昌职业中专机电技术应用 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2021.5 | 2022.5-2023.4共1年(第二年申请) | 1.44 |
33 | 张文杰 | 男 | 浙江翱力新材料科技有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 遂昌职业中等专业学校机电一体化 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2021.5 | 2022.5-2023.4共1年(第二年申请) | 1.44 |
34 | 蓝馨 | 女 | 浙江丽康鞋材有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 江西应用科技学院会计电算化 | 全日制高职生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2021.4 | 2022.5-2023.4共1年(第二年申请) | 1.5 |
35 | 邵裕铖 | 男 | 浙江省遂昌金矿有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 湖南工程学院工业工程 | 其他全日制本科生 | 2万/年上浮20% | 按年度 | 2021.2 | 2022.2-2023.1共1年(第二年申请) | 2.1666 |
36 | 雷冰 | 男 | 浙江省遂昌金矿有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 浙江工业职业技术学院汽车检测与维修 | 全日制高职生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2021.5 | 2022.5-2023.4共1年(第二年申请) | 1.8 |
37 | 陈超 | 男 | 浙江省遂昌金矿有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 浙江广厦建设职业技术学院工程造价 | 全日制高职生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2021.5 | 2022.5-2023.4共1年(第二年申请) | 1.8 |
38 | 毛俊文 | 男 | 浙江省遂昌金矿有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 琼台师范学院环境艺术设计 | 全日制高职生 | 1.5万/年上浮20% | 按年度 | 2021.5 | 2022.5-2023.4共1年(第二年申请) | 1.8 |
39 | 叶小龙 | 男 | 浙江圣邦精密工业有限公司 | 符合条件的新开办企业 | 宿迁泽达职业技术学院机电一体化(2021年紧缺专业) | 全日制高职生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2021.10 | 2021.10-2022.9第一年 | 1.5 |
40 | 罗龙华 | 男 | 浙江昊昌特材科技有限公司 | “亩均”规上B类、重点企业 | 赣西科技职业学院模具设计与制造 | 全日制高职生 | 1.5万/年 | 按年度 | 2022.5 | 2022.5-2023.4第一年 | 1.5 |
41 | 玉杰 | 男 | 浙江和合精密机械有限公司 | 规上限上服务业企业 | 黑龙江科技大学材料成型及控制工程(铸造方向) | 其他全日制本科生 | 2万/年 | 按年度 | 2021.4 | 2021.4-2022.3第一年 | 2 |
42 | 何立峰 | 男 | 菲立化学工程(遂昌)有限公司 | “亩均”规上B类、战略新兴、重点企业 | 芜湖滴水科技学校数控技术 | 全日制中专生 | 1.2万/年 | 按年度 | 2021.7 | 2021.7-2022.6第一年 | 1.2 |
43 | 唐辉宗 | 男 | 浙江荣凯科技发展有限公司 | “亩均”规上A类、重点企业 | 遂昌县职业中等专业学校电子信息 | 全日制中专生 | 1.2万/年上浮20% | 按年度 | 2020.5 | 2022.5-20223.4共1年(第三年申请) | 1.44 |
中共遂昌县委组织部
遂昌县人力资源和社会保障局
2023年6月26日
来源:遂昌信息网